Прайс-лист на услуги
| Наименование работ | Цена, руб. |
|---|---|
| Динамические испытания свай | от 25 000 |
| Испытания свай статической вдавливающей нагрузкой | от 79 000 |
| Испытания свай статической выдергивающей нагрузкой | от 79 000 |
| Испытания свай статической горизонтальной нагрузкой | от 69 000 |
| Испытания свай волновым методом (метод PDA) | от 69 000 |
| Испытания свай методом погруженного домкрата (метод Остерберга) | от 500 000 |
| Испытания свай в просадочных грунтах | от 150 000 |
| Испытания свай в вечномерзлых грунтах | от 150 000 |
| Штамповые испытания грунта ГОСТ 20276.1-2020 | от 79 000 |
| Штамповые испытания грунтов поверхностным штампом согласно ОДМ 218.5.007-2016 | от 39 000 |
| Испытания штампом в забое скважины | от 89 000 |
| Ультразвуковая дефектоскопия свай, УЗД свай | от 29 000 |
| Сейсмоакустическая дефектоскопия свай, "СОНИК" | от 20 000 |
*цены являются ориентировочными. Расчеты стоимости производятся индивидуально согласно ТЗ заказчика. Не является публичной офертой
Выполняем работы по всей России, Беларуси, Казахстану
